Usage Statistics for beatrizdiazhorcajo.com

Período resumido: Junio 2010
Generado el 01-Jul-2010 04:06 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Junio 2010
Total Accesos 13502
Total Archivos 10152
Total Páginas 4389
Total Visitas 1280
Total KBytes 352035
Total Clientes 270
Total URLs 482
Total Enlaces origen 176
Total Navegadores 127
. Media Max
Accesos por Hora 18 739
Accesos por Día 450 833
Archivos por Día 338 707
Páginas por Día 146 360
Visitas por Día 42 71
KBytes por Día 11735 38080
Accesos por código de respuesta
200 - OK 10152
206 - Contenido parcial 333
304 - No modificado 1162
403 - Prohibido 71
404 - No se encuentra 1784

Uso diario en Junio 2010

Estadísticas diarias de Junio 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 83 0.61% 27 0.27% 41 0.93% 33 2.58% 32 11.85% 1771 0.50%
2 505 3.74% 436 4.29% 121 2.76% 49 3.83% 33 12.22% 19484 5.53%
3 833 6.17% 219 2.16% 107 2.44% 34 2.66% 29 10.74% 11448 3.25%
4 428 3.17% 361 3.56% 53 1.21% 43 3.36% 34 12.59% 6186 1.76%
5 419 3.10% 355 3.50% 55 1.25% 27 2.11% 32 11.85% 8240 2.34%
6 733 5.43% 560 5.52% 113 2.57% 33 2.58% 33 12.22% 22682 6.44%
7 792 5.87% 707 6.96% 146 3.33% 38 2.97% 36 13.33% 28318 8.04%
8 818 6.06% 511 5.03% 185 4.22% 49 3.83% 37 13.70% 15108 4.29%
9 277 2.05% 211 2.08% 67 1.53% 45 3.52% 34 12.59% 5411 1.54%
10 309 2.29% 168 1.65% 97 2.21% 36 2.81% 34 12.59% 5151 1.46%
11 329 2.44% 198 1.95% 172 3.92% 47 3.67% 40 14.81% 5755 1.63%
12 597 4.42% 411 4.05% 169 3.85% 33 2.58% 35 12.96% 23485 6.67%
13 186 1.38% 101 0.99% 46 1.05% 37 2.89% 31 11.48% 1750 0.50%
14 199 1.47% 130 1.28% 57 1.30% 38 2.97% 33 12.22% 3805 1.08%
15 380 2.81% 325 3.20% 107 2.44% 39 3.05% 30 11.11% 19154 5.44%
16 337 2.50% 261 2.57% 65 1.48% 43 3.36% 42 15.56% 6671 1.90%
17 239 1.77% 189 1.86% 43 0.98% 25 1.95% 32 11.85% 3252 0.92%
18 168 1.24% 102 1.00% 121 2.76% 52 4.06% 42 15.56% 2371 0.67%
19 413 3.06% 356 3.51% 360 8.20% 71 5.55% 40 14.81% 4913 1.40%
20 435 3.22% 373 3.67% 300 6.84% 60 4.69% 40 14.81% 6878 1.95%
21 611 4.53% 564 5.56% 280 6.38% 53 4.14% 41 15.19% 19940 5.66%
22 611 4.53% 561 5.53% 350 7.97% 68 5.31% 40 14.81% 18304 5.20%
23 573 4.24% 526 5.18% 319 7.27% 61 4.77% 37 13.70% 12433 3.53%
24 379 2.81% 325 3.20% 103 2.35% 38 2.97% 49 18.15% 5720 1.62%
25 632 4.68% 541 5.33% 127 2.89% 52 4.06% 38 14.07% 19276 5.48%
26 481 3.56% 410 4.04% 126 2.87% 57 4.45% 32 11.85% 18998 5.40%
27 220 1.63% 102 1.00% 106 2.42% 34 2.66% 35 12.96% 3884 1.10%
28 580 4.30% 415 4.09% 329 7.50% 37 2.89% 36 13.33% 11708 3.33%
29 654 4.84% 607 5.98% 32 0.73% 28 2.19% 36 13.33% 38080 10.82%
30 281 2.08% 100 0.99% 192 4.37% 26 2.03% 31 11.48% 1860 0.53%

Uso por horas en Junio 2010

Estadísticas por hora de Junio 2010
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 11 333 2.47% 8 262 2.58% 5 168 3.83% 396 11866 3.37%
1 6 206 1.53% 4 144 1.42% 4 123 2.80% 73 2199 0.62%
2 13 406 3.01% 9 294 2.90% 9 294 6.70% 280 8387 2.38%
3 11 358 2.65% 7 210 2.07% 10 313 7.13% 166 4977 1.41%
4 26 786 5.82% 20 623 6.14% 10 301 6.86% 1245 37337 10.61%
5 7 222 1.64% 5 157 1.55% 2 70 1.59% 106 3183 0.90%
6 3 98 0.73% 1 38 0.37% 2 69 1.57% 38 1154 0.33%
7 5 164 1.21% 4 128 1.26% 4 133 3.03% 149 4484 1.27%
8 8 245 1.81% 6 194 1.91% 7 212 4.83% 134 4030 1.14%
9 7 210 1.56% 5 152 1.50% 2 75 1.71% 112 3366 0.96%
10 68 2066 15.30% 26 788 7.76% 7 221 5.04% 887 26613 7.56%
11 19 575 4.26% 11 340 3.35% 4 142 3.24% 269 8074 2.29%
12 28 860 6.37% 24 725 7.14% 8 264 6.02% 759 22761 6.47%
13 29 894 6.62% 27 820 8.08% 8 254 5.79% 1458 43740 12.42%
14 18 554 4.10% 16 505 4.97% 5 164 3.74% 478 14350 4.08%
15 16 494 3.66% 11 358 3.53% 3 119 2.71% 593 17800 5.06%
16 24 744 5.51% 19 582 5.73% 5 175 3.99% 645 19337 5.49%
17 27 834 6.18% 25 774 7.62% 7 219 4.99% 1010 30291 8.60%
18 16 496 3.67% 15 452 4.45% 3 110 2.51% 225 6745 1.92%
19 20 624 4.62% 19 586 5.77% 5 159 3.62% 437 13114 3.73%
20 18 559 4.14% 15 477 4.70% 6 207 4.72% 352 10553 3.00%
21 10 304 2.25% 8 256 2.52% 4 126 2.87% 207 6203 1.76%
22 24 727 5.38% 22 663 6.53% 10 301 6.86% 1205 36161 10.27%
23 24 743 5.50% 20 624 6.15% 5 170 3.87% 510 15310 4.35%

Los 30 primeros de un total de 482 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1853 13.72% 14336 4.07% /
2 204 1.51% 157 0.04% /css/thw2.css
3 103 0.76% 4194 1.19% /index2.htm
4 81 0.60% 172 0.05% /css/thw.css
5 80 0.59% 691 0.20% /js/thw.js
6 66 0.49% 16386 4.65% /images/
7 36 0.27% 3706 1.05% /plesk-stat/webstat/usage_201006.html
8 32 0.24% 137 0.04% /obras/enparis.html
9 32 0.24% 148 0.04% /obras/gula.html
10 31 0.23% 84 0.02% /academiadedibujoypintura.html
11 31 0.23% 132 0.04% /obras/muslitospollo.html
12 30 0.22% 123 0.03% /obras/porlaciudad.html
13 29 0.21% 136 0.04% /obras/cerdos.html
14 28 0.21% 123 0.03% /obras/envespaparis.html
15 27 0.20% 126 0.04% /obras/ennuevayork.htm
16 27 0.20% 122 0.03% /obras/entretazas.html
17 27 0.20% 121 0.03% /obras/madrid.htm
18 27 0.20% 127 0.04% /obras/porespana.htm
19 26 0.19% 122 0.03% /obras/barcelona.htm
20 26 0.19% 122 0.03% /obras/elefantes.htm
21 26 0.19% 122 0.03% /obras/escalera.htm
22 26 0.19% 118 0.03% /obras/homenajegaudi.htm
23 26 0.19% 122 0.03% /obras/mariquitas.htm
24 26 0.19% 109 0.03% /obras/paseandotorrelodones.html
25 25 0.19% 104 0.03% /obras/paseandobarcelona.htm
26 25 0.19% 109 0.03% /obras/paseandoparis.html
27 24 0.18% 113 0.03% /obras/armonias.htm
28 24 0.18% 113 0.03% /obras/enmovimiento.htm
29 24 0.18% 108 0.03% /obras/fusiones.htm
30 24 0.18% 113 0.03% /obras/movimiento.htm

Los 10 primeros de un total de 482 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 66 0.49% 16386 4.65% /images/
2 1853 13.72% 14336 4.07% /
3 103 0.76% 4194 1.19% /index2.htm
4 36 0.27% 3706 1.05% /plesk-stat/webstat/usage_201006.html
5 80 0.59% 691 0.20% /js/thw.js
6 6 0.04% 669 0.19% /webstat/usage_201006.html
7 11 0.08% 609 0.17% /plesk-stat/webstat/usage_201005.html
8 5 0.04% 607 0.17% /plesk-stat/webstat/usage_201003.html
9 5 0.04% 489 0.14% /plesk-stat/webstat/usage_200803.html
10 7 0.05% 487 0.14% /webstat/usage_201005.html

Los 10 primeros de un total de 143 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1853 13.72% 359 34.85% /
2 103 0.76% 41 3.98% /index2.htm
3 36 0.27% 33 3.20% /plesk-stat/webstat/usage_201006.html
4 31 0.23% 15 1.46% /academiadedibujoypintura.html
5 18 0.13% 10 0.97% /obras/avestruz.html
6 32 0.24% 10 0.97% /obras/enparis.html
7 32 0.24% 10 0.97% /obras/gula.html
8 9 0.07% 10 0.97% /obras/jirafas.htm
9 66 0.49% 9 0.87% /images/
10 29 0.21% 9 0.87% /obras/cerdos.html

Los 10 primeros de un total de 142 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1853 13.72% 291 28.75% /
2 103 0.76% 50 4.94% /index2.htm
3 36 0.27% 34 3.36% /plesk-stat/webstat/usage_201006.html
4 66 0.49% 18 1.78% /images/
5 31 0.23% 17 1.68% /academiadedibujoypintura.html
6 32 0.24% 12 1.19% /obras/enparis.html
7 29 0.21% 11 1.09% /obras/cerdos.html
8 32 0.24% 11 1.09% /obras/gula.html
9 23 0.17% 11 1.09% /obras/vacas.htm
10 18 0.13% 9 0.89% /obras/avestruz.html

Los 30 primeros de un total de 270 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 751 5.56% 185 1.82% 10828 3.08% 1 0.08% lst-amand-152-33-8-80.w193-251.abo.wanadoo.fr
2 718 5.32% 614 6.05% 40802 11.59% 2 0.16% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
3 444 3.29% 443 4.36% 23459 6.66% 2 0.16% proxy-ce24.disney.com
4 432 3.20% 162 1.60% 2140 0.61% 262 20.47% spider07.yandex.ru
5 403 2.98% 402 3.96% 30573 8.68% 2 0.16% 210.red-83-41-174.dynamicip.rima-tde.net
6 402 2.98% 226 2.23% 6578 1.87% 4 0.31% 30.red-83-37-188.dynamicip.rima-tde.net
7 301 2.23% 295 2.91% 14330 4.07% 2 0.16% static-138-112-228-77.ipcom.comunitel.net
8 295 2.18% 137 1.35% 942 0.27% 130 10.16% b3091060.crawl.yahoo.net
9 271 2.01% 122 1.20% 6464 1.84% 166 12.97% crawl-15c.cuil.com
10 267 1.98% 267 2.63% 6673 1.90% 3 0.23% proxy-ce23.disney.com
11 261 1.93% 261 2.57% 3292 0.94% 3 0.23% 182.red-80-37-42.staticip.rima-tde.net
12 203 1.50% 201 1.98% 15986 4.54% 1 0.08% 207.red-79-145-118.dynamicip.rima-tde.net
13 202 1.50% 201 1.98% 15985 4.54% 1 0.08% 190.red-95-124-239.staticip.rima-tde.net
14 202 1.50% 130 1.28% 4428 1.26% 1 0.08% 222.red-79-156-170.staticip.rima-tde.net
15 183 1.36% 183 1.80% 1530 0.43% 22 1.72% 188.92.77.18
16 177 1.31% 96 0.95% 3676 1.04% 1 0.08% 196.red-80-25-254.staticip.rima-tde.net
17 177 1.31% 175 1.72% 12983 3.69% 1 0.08% 227.pool85-53-195.dynamic.orange.es
18 168 1.24% 165 1.63% 7642 2.17% 1 0.08% 89.131.203.192
19 167 1.24% 167 1.64% 1396 0.40% 22 1.72% 188.92.77.13
20 167 1.24% 167 1.64% 1396 0.40% 22 1.72% 188.92.77.17
21 166 1.23% 165 1.63% 11552 3.28% 1 0.08% 173.red-88-30-91.staticip.rima-tde.net
22 166 1.23% 166 1.64% 1388 0.39% 22 1.72% 188.92.77.16
23 158 1.17% 158 1.56% 1321 0.38% 22 1.72% 188.92.77.21
24 157 1.16% 157 1.55% 1313 0.37% 22 1.72% 188.92.77.15
25 156 1.16% 19 0.19% 527 0.15% 106 8.28% spider53.yandex.ru
26 155 1.15% 79 0.78% 1996 0.57% 2 0.16% 194.140.77.33
27 154 1.14% 154 1.52% 1287 0.37% 22 1.72% 188.92.77.19
28 146 1.08% 146 1.44% 1221 0.35% 22 1.72% 188.92.77.14
29 141 1.04% 139 1.37% 9128 2.59% 1 0.08% 182.red-83-34-246.dynamicip.rima-tde.net
30 138 1.02% 138 1.36% 254 0.07% 3 0.23% 185-83-124-91.pool.ukrtel.net

Los 10 primeros de un total de 270 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 718 5.32% 614 6.05% 40802 11.59% 2 0.16% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
2 403 2.98% 402 3.96% 30573 8.68% 2 0.16% 210.red-83-41-174.dynamicip.rima-tde.net
3 444 3.29% 443 4.36% 23459 6.66% 2 0.16% proxy-ce24.disney.com
4 203 1.50% 201 1.98% 15986 4.54% 1 0.08% 207.red-79-145-118.dynamicip.rima-tde.net
5 202 1.50% 201 1.98% 15985 4.54% 1 0.08% 190.red-95-124-239.staticip.rima-tde.net
6 301 2.23% 295 2.91% 14330 4.07% 2 0.16% static-138-112-228-77.ipcom.comunitel.net
7 177 1.31% 175 1.72% 12983 3.69% 1 0.08% 227.pool85-53-195.dynamic.orange.es
8 166 1.23% 165 1.63% 11552 3.28% 1 0.08% 173.red-88-30-91.staticip.rima-tde.net
9 751 5.56% 185 1.82% 10828 3.08% 1 0.08% lst-amand-152-33-8-80.w193-251.abo.wanadoo.fr
10 141 1.04% 139 1.37% 9128 2.59% 1 0.08% 182.red-83-34-246.dynamicip.rima-tde.net

Los 30 primeros de un total de 176 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 3386 25.08% - (Direct Request)
2 167 1.24% http://loftmart.com/pt7emv9mis9u0.html
3 65 0.48% http://adult-dating.v-cgw.com/
4 65 0.48% http://asian-singles-listing.genfireins.com/
5 65 0.48% http://car-churchill-insurance-insurance-life-online.insurance-auto.net/
6 65 0.48% http://dating-brighton-uk-date-guide.unclaimed-asset.com/
7 65 0.48% http://fort-worth-personals.baslog.com/
8 65 0.48% http://marianramentol.blogspot.com/2008_05_01_archive.html
9 65 0.48% http://marquette-mi-singles.wisconsinsigns.com/
10 65 0.48% http://mountain-home-arkansas-personals.sloc10.com/
11 65 0.48% http://movies-about-relationships.flowers-in.com/
12 65 0.48% http://nevada-adult-personals-dating.andrelic.com/
13 65 0.48% http://non-challant-dating-people-service.oemexcess.com/
14 65 0.48% http://poland-mail-order-brides.templehillresort.com/
15 65 0.48% http://singles-ice-skating.citywidefundinginc.com/
16 65 0.48% http://singles-kris-flippo.sloc10.com/
17 65 0.48% http://spain-mail-order-brides.witchhunteronline.com/
18 65 0.48% http://teen-adult-dating.provintech-intl.com/
19 65 0.48% http://topenga-boy-meets.citywidefundinginc.com/
20 65 0.48% http://touching-hands-flirting.pointonesystems.com/
21 65 0.48% http://violence-in-relationships-statistics.wisconsinsigns.com/
22 65 0.48% http://washington-phone-personals.witchhunteronline.com/
23 65 0.48% http://what-is-sealy-singles.pointonesystems.com/
24 65 0.48% http://white-flirt-handbags.in3000.com/
25 65 0.48% http://who-is-summer-glau-dating.parkeybros.com/
26 22 0.16% http://www.google.es/search
27 7 0.05% http://www.google.cl/imgres
28 7 0.05% http://www.google.es/url
29 5 0.04% http://linkkihakemistot.ucanaddlink.co.cc/
30 5 0.04% http://www.linkkari.org/

Los 5 primeros de un total de 5 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 2 33.33% www.beatrizdiazhorcajo.com
2 1 16.67% artista bea diez
3 1 16.67% beatriz diaz horcajo
4 1 16.67% http://www.beatrizdiazhorcajo.com/index2.htm
5 1 16.67% mariq-

Los 15 primeros de un total de 127 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1880 13.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 1431 10.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
3 1001 7.41% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
4 799 5.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 576 4.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.19)
6 558 4.13% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
7 510 3.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
8 402 2.98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; es-ES; rv:1.9.2.3) G
9 357 2.64% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; es-es) Appl
10 321 2.38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
11 307 2.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.3) G
12 292 2.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; (R1 1.1);
13 267 1.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
14 260 1.93% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
15 218 1.61% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co

Accesos por país en Junio 2010

Los 23 primeros de un total de 23 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 5705 42.25% 5001 49.26% 206704 58.72% Red
2 2579 19.10% 1487 14.65% 57986 16.47% Comercial
3 2331 17.26% 2215 21.82% 34968 9.93% No resuelve/desconocido
4 951 7.04% 924 9.10% 27738 7.88% España
5 828 6.13% 259 2.55% 11843 3.36% Francia
6 740 5.48% 270 2.66% 3735 1.06% Federacion Rusa
7 125 0.93% 125 1.23% 2949 0.84% Argentina
8 112 0.83% 88 0.87% 1947 0.55% Organizaciones sin fines de lucro
9 55 0.41% 54 0.53% 1084 0.31% Arpanet
10 20 0.15% 20 0.20% 6 0.00% Finlandia
11 17 0.13% 11 0.11% 950 0.27% México
12 7 0.05% 6 0.06% 297 0.08% Chile
13 6 0.04% 4 0.04% 36 0.01% Reino Unido
14 5 0.04% 4 0.04% 264 0.07% Costa Rica
15 4 0.03% 4 0.04% 610 0.17% Colombia
16 4 0.03% 3 0.03% 290 0.08% Irlanda
17 4 0.03% 2 0.02% 19 0.01% Seychelles
18 3 0.02% 3 0.03% 25 0.01% India
19 2 0.01% 1 0.01% 46 0.01% Alemania
20 1 0.01% 1 0.01% 258 0.07% Australia
21 1 0.01% 1 0.01% 12 0.00% República Dominicana
22 1 0.01% 1 0.01% 12 0.00% Italia
23 1 0.01% 1 0.01% 258 0.07% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.01