Usage Statistics for beatrizdiazhorcajo.com

Período resumido: Mayo 2010
Generado el 01-Jun-2010 04:07 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Mayo 2010
Total Accesos 10232
Total Archivos 6490
Total Páginas 3430
Total Visitas 1363
Total KBytes 188224
Total Clientes 318
Total URLs 357
Total Enlaces origen 159
Total Navegadores 122
. Media Max
Accesos por Hora 13 1229
Accesos por Día 330 1614
Archivos por Día 209 528
Páginas por Día 110 323
Visitas por Día 43 81
KBytes por Día 6072 25714
Accesos por código de respuesta
200 - OK 6490
206 - Contenido parcial 240
301 - Movido permanentemente 1
304 - No modificado 2032
403 - Prohibido 2
404 - No se encuentra 1467

Uso diario en Mayo 2010

Estadísticas diarias de Mayo 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 449 4.39% 232 3.57% 124 3.62% 32 2.35% 18 5.66% 5459 2.90%
2 1614 15.77% 381 5.87% 323 9.42% 39 2.86% 28 8.81% 25714 13.66%
3 393 3.84% 311 4.79% 67 1.95% 38 2.79% 38 11.95% 5731 3.04%
4 412 4.03% 307 4.73% 98 2.86% 43 3.15% 40 12.58% 13554 7.20%
5 300 2.93% 226 3.48% 69 2.01% 32 2.35% 39 12.26% 4938 2.62%
6 209 2.04% 137 2.11% 51 1.49% 34 2.49% 30 9.43% 4025 2.14%
7 650 6.35% 528 8.14% 113 3.29% 53 3.89% 48 15.09% 17491 9.29%
8 443 4.33% 387 5.96% 114 3.32% 42 3.08% 17 5.35% 7202 3.83%
9 93 0.91% 42 0.65% 63 1.84% 37 2.71% 28 8.81% 2111 1.12%
10 418 4.09% 356 5.49% 96 2.80% 44 3.23% 26 8.18% 6546 3.48%
11 105 1.03% 43 0.66% 61 1.78% 16 1.17% 20 6.29% 1469 0.78%
12 115 1.12% 52 0.80% 76 2.22% 46 3.37% 21 6.60% 3382 1.80%
13 111 1.08% 66 1.02% 87 2.54% 50 3.67% 22 6.92% 1398 0.74%
14 568 5.55% 501 7.72% 224 6.53% 81 5.94% 35 11.01% 6500 3.45%
15 318 3.11% 232 3.57% 260 7.58% 78 5.72% 32 10.06% 2679 1.42%
16 188 1.84% 127 1.96% 151 4.40% 62 4.55% 29 9.12% 2233 1.19%
17 188 1.84% 131 2.02% 152 4.43% 64 4.70% 27 8.49% 1843 0.98%
18 433 4.23% 347 5.35% 201 5.86% 78 5.72% 33 10.38% 6432 3.42%
19 134 1.31% 84 1.29% 100 2.92% 52 3.82% 32 10.06% 2235 1.19%
20 167 1.63% 120 1.85% 44 1.28% 38 2.79% 21 6.60% 2448 1.30%
21 158 1.54% 125 1.93% 43 1.25% 32 2.35% 17 5.35% 3021 1.60%
22 287 2.80% 236 3.64% 53 1.55% 36 2.64% 25 7.86% 5656 3.01%
23 81 0.79% 37 0.57% 43 1.25% 37 2.71% 23 7.23% 1879 1.00%
24 126 1.23% 27 0.42% 78 2.27% 34 2.49% 34 10.69% 1006 0.53%
25 232 2.27% 133 2.05% 73 2.13% 33 2.42% 31 9.75% 2047 1.09%
26 340 3.32% 256 3.94% 91 2.65% 24 1.76% 35 11.01% 9629 5.12%
27 198 1.94% 89 1.37% 128 3.73% 32 2.35% 36 11.32% 2559 1.36%
28 313 3.06% 243 3.74% 64 1.87% 43 3.15% 37 11.64% 5969 3.17%
29 391 3.82% 251 3.87% 107 3.12% 36 2.64% 30 9.43% 17352 9.22%
30 456 4.46% 340 5.24% 110 3.21% 52 3.82% 33 10.38% 10413 5.53%
31 342 3.34% 143 2.20% 166 4.84% 49 3.60% 36 11.32% 5302 2.82%

Uso por horas en Mayo 2010

Estadísticas por hora de Mayo 2010
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 21 672 6.57% 16 507 7.81% 7 233 6.79% 633 19631 10.43%
1 11 369 3.61% 9 286 4.41% 4 146 4.26% 145 4487 2.38%
2 4 133 1.30% 2 62 0.96% 3 101 2.94% 78 2430 1.29%
3 5 172 1.68% 3 93 1.43% 4 126 3.67% 65 2008 1.07%
4 3 122 1.19% 1 47 0.72% 2 88 2.57% 51 1572 0.84%
5 4 141 1.38% 2 64 0.99% 3 117 3.41% 61 1883 1.00%
6 7 240 2.35% 5 174 2.68% 4 127 3.70% 62 1912 1.02%
7 7 233 2.28% 4 130 2.00% 5 160 4.66% 113 3515 1.87%
8 8 249 2.43% 5 173 2.67% 3 99 2.89% 181 5615 2.98%
9 6 192 1.88% 3 123 1.90% 5 162 4.72% 71 2210 1.17%
10 22 701 6.85% 13 432 6.66% 4 135 3.94% 308 9535 5.07%
11 22 688 6.72% 13 403 6.21% 10 319 9.30% 450 13940 7.41%
12 15 484 4.73% 10 310 4.78% 6 196 5.71% 617 19132 10.16%
13 16 515 5.03% 13 425 6.55% 3 96 2.80% 260 8049 4.28%
14 11 355 3.47% 7 244 3.76% 4 142 4.14% 335 10400 5.53%
15 10 323 3.16% 7 238 3.67% 2 79 2.30% 188 5833 3.10%
16 17 548 5.36% 11 370 5.70% 3 112 3.27% 241 7475 3.97%
17 15 494 4.83% 14 440 6.78% 2 71 2.07% 297 9220 4.90%
18 5 172 1.68% 4 128 1.97% 1 48 1.40% 95 2945 1.56%
19 7 242 2.37% 6 196 3.02% 5 176 5.13% 142 4394 2.33%
20 57 1779 17.39% 22 692 10.66% 8 269 7.84% 852 26401 14.03%
21 18 559 5.46% 11 348 5.36% 3 106 3.09% 267 8274 4.40%
22 14 463 4.53% 11 364 5.61% 5 165 4.81% 426 13195 7.01%
23 12 386 3.77% 7 241 3.71% 5 157 4.58% 134 4168 2.21%

Los 30 primeros de un total de 357 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1062 10.38% 7745 4.11% /
2 213 2.08% 111 0.06% /css/thw2.css
3 109 1.07% 4184 2.22% /index2.htm
4 65 0.64% 124 0.07% /css/thw.css
5 60 0.59% 14803 7.86% /images/
6 55 0.54% 153 0.08% /academiadedibujoypintura.html
7 53 0.52% 392 0.21% /js/thw.js
8 28 0.27% 2722 1.45% /plesk-stat/webstat/usage_201005.html
9 26 0.25% 59 0.03% /obras/homenajegaudi.htm
10 25 0.24% 72 0.04% /obras/plazatorosmadrid2.html
11 24 0.23% 67 0.04% /obras/cd.htm
12 24 0.23% 58 0.03% /obras/ovejas.htm
13 23 0.22% 58 0.03% /obras/entretazas.html
14 23 0.22% 53 0.03% /obras/porlaciudad.html
15 23 0.22% 58 0.03% /obras/sucesion2.htm
16 22 0.22% 63 0.03% /obras/salamandras1.html
17 21 0.21% 58 0.03% /obras/envespaparis.html
18 21 0.21% 75 0.04% /obras/gula.html
19 21 0.21% 98 0.05% /obras/jirafas.htm
20 21 0.21% 53 0.03% /obras/paseoporelmundo.html
21 20 0.20% 58 0.03% /obras/dialogos.htm
22 20 0.20% 26 0.01% /obras/fragmentos/rincontobias2.htm
23 20 0.20% 93 0.05% /obras/menino.htm
24 20 0.20% 49 0.03% /obras/paseandobarcelona.htm
25 20 0.20% 63 0.03% /obras/paseandotorrelodones.html
26 20 0.20% 85 0.05% /obras/plazatorosmadrid.htm
27 19 0.19% 84 0.04% /obras/escalera.htm
28 19 0.19% 53 0.03% /obras/fragmentos/salamandras.htm
29 19 0.19% 89 0.05% /obras/madrid.htm
30 19 0.19% 57 0.03% /obras/perrosygato.html

Los 10 primeros de un total de 357 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 60 0.59% 14803 7.86% /images/
2 1062 10.38% 7745 4.11% /
3 109 1.07% 4184 2.22% /index2.htm
4 28 0.27% 2722 1.45% /plesk-stat/webstat/usage_201005.html
5 10 0.10% 595 0.32% /plesk-stat/webstat/usage_201004.html
6 11 0.11% 498 0.26% /plesk-stat/webstat/usage_200911.html
7 13 0.13% 496 0.26% /plesk-stat/webstat/usage_200807.html
8 10 0.10% 492 0.26% /plesk-stat/webstat/usage_200908.html
9 13 0.13% 491 0.26% /plesk-stat/webstat/usage_200909.html
10 11 0.11% 488 0.26% /plesk-stat/webstat/usage_200910.html

Los 10 primeros de un total de 140 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1062 10.38% 329 27.46% /
2 109 1.07% 47 3.92% /index2.htm
3 28 0.27% 22 1.84% /plesk-stat/webstat/usage_201005.html
4 55 0.54% 21 1.75% /academiadedibujoypintura.html
5 20 0.20% 15 1.25% /obras/fragmentos/rincontobias2.htm
6 24 0.23% 15 1.25% /obras/ovejas.htm
7 23 0.22% 14 1.17% /obras/entretazas.html
8 18 0.18% 14 1.17% /obras/fragmentos/rincontobias4.htm
9 25 0.24% 14 1.17% /obras/plazatorosmadrid2.html
10 23 0.22% 14 1.17% /obras/sucesion2.htm

Los 10 primeros de un total de 145 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1062 10.38% 265 22.08% /
2 109 1.07% 47 3.92% /index2.htm
3 55 0.54% 34 2.83% /academiadedibujoypintura.html
4 60 0.59% 26 2.17% /images/
5 28 0.27% 23 1.92% /plesk-stat/webstat/usage_201005.html
6 25 0.24% 15 1.25% /obras/plazatorosmadrid2.html
7 24 0.23% 14 1.17% /obras/cd.htm
8 20 0.20% 14 1.17% /obras/fragmentos/rincontobias2.htm
9 23 0.22% 14 1.17% /obras/sucesion2.htm
10 23 0.22% 13 1.08% /obras/entretazas.html

Los 30 primeros de un total de 318 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1337 13.07% 234 3.61% 17702 9.40% 2 0.15% 183.red-83-58-177.dynamicip.rima-tde.net
2 872 8.52% 140 2.16% 1924 1.02% 545 39.99% spider53.yandex.ru
3 326 3.19% 178 2.74% 1487 0.79% 137 10.05% b3090816.crawl.yahoo.net
4 314 3.07% 209 3.22% 4445 2.36% 2 0.15% static-227-200-225-77.ipcom.comunitel.net
5 298 2.91% 217 3.34% 15419 8.19% 1 0.07% 166.220.16.95.dynamic.jazztel.es
6 195 1.91% 161 2.48% 8691 4.62% 1 0.07% 42.red-79-147-94.dynamicip.rima-tde.net
7 193 1.89% 120 1.85% 6204 3.30% 1 0.07% xeron.cronosit.lv
8 181 1.77% 121 1.86% 1709 0.91% 27 1.98% crawl-66-249-65-115.googlebot.com
9 166 1.62% 163 2.51% 6992 3.71% 1 0.07% 247.red-88-26-159.staticip.rima-tde.net
10 144 1.41% 143 2.20% 7038 3.74% 1 0.07% 212-166-223-115.red-acceso.airtel.net
11 133 1.30% 131 2.02% 3298 1.75% 1 0.07% 208.red-83-60-89.dynamicip.rima-tde.net
12 117 1.14% 107 1.65% 1795 0.95% 1 0.07% 79.122.217.87.dynamic.jazztel.es
13 117 1.14% 113 1.74% 3213 1.71% 1 0.07% 99.red-83-45-247.dynamicip.rima-tde.net
14 117 1.14% 114 1.76% 3614 1.92% 1 0.07% cpc1-heme11-2-0-cust423.9-1.cable.virginmedia.com
15 115 1.12% 113 1.74% 2838 1.51% 1 0.07% 245.177.223.87.dynamic.jazztel.es
16 113 1.10% 105 1.62% 2233 1.19% 2 0.15% 240.red-83-42-190.dynamicip.rima-tde.net
17 113 1.10% 113 1.74% 2626 1.39% 1 0.07% 85.red-83-63-142.staticip.rima-tde.net
18 112 1.09% 109 1.68% 2112 1.12% 1 0.07% 44.red-83-59-112.dynamicip.rima-tde.net
19 108 1.06% 103 1.59% 1888 1.00% 2 0.15% 112.red-83-35-163.dynamicip.rima-tde.net
20 107 1.05% 105 1.62% 2051 1.09% 1 0.07% 212-166-207-120.red-acceso.airtel.net
21 106 1.04% 101 1.56% 1688 0.90% 1 0.07% 86.red-83-58-179.dynamicip.rima-tde.net
22 106 1.04% 42 0.65% 3687 1.96% 34 2.49% crawl-66-249-65-65.googlebot.com
23 105 1.03% 103 1.59% 1840 0.98% 1 0.07% 202.190.218.87.dynamic.jazztel.es
24 102 1.00% 99 1.53% 2084 1.11% 2 0.15% 10.red-79-153-78.dynamicip.rima-tde.net
25 100 0.98% 99 1.53% 1446 0.77% 1 0.07% 192.red-79-151-238.dynamicip.rima-tde.net
26 99 0.97% 96 1.48% 1751 0.93% 1 0.07% 250.red-81-36-28.dynamicip.rima-tde.net
27 98 0.96% 96 1.48% 1750 0.93% 1 0.07% 22.red-88-5-79.dynamicip.rima-tde.net
28 98 0.96% 94 1.45% 1427 0.76% 1 0.07% 89.130.95.233
29 97 0.95% 95 1.46% 1509 0.80% 2 0.15% 108.194.222.87.dynamic.jazztel.es
30 96 0.94% 95 1.46% 1425 0.76% 1 0.07% 213.37.138.191.dyn.user.ono.com

Los 10 primeros de un total de 318 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1337 13.07% 234 3.61% 17702 9.40% 2 0.15% 183.red-83-58-177.dynamicip.rima-tde.net
2 298 2.91% 217 3.34% 15419 8.19% 1 0.07% 166.220.16.95.dynamic.jazztel.es
3 195 1.91% 161 2.48% 8691 4.62% 1 0.07% 42.red-79-147-94.dynamicip.rima-tde.net
4 144 1.41% 143 2.20% 7038 3.74% 1 0.07% 212-166-223-115.red-acceso.airtel.net
5 166 1.62% 163 2.51% 6992 3.71% 1 0.07% 247.red-88-26-159.staticip.rima-tde.net
6 193 1.89% 120 1.85% 6204 3.30% 1 0.07% xeron.cronosit.lv
7 314 3.07% 209 3.22% 4445 2.36% 2 0.15% static-227-200-225-77.ipcom.comunitel.net
8 106 1.04% 42 0.65% 3687 1.96% 34 2.49% crawl-66-249-65-65.googlebot.com
9 117 1.14% 114 1.76% 3614 1.92% 1 0.07% cpc1-heme11-2-0-cust423.9-1.cable.virginmedia.com
10 133 1.30% 131 2.02% 3298 1.75% 1 0.07% 208.red-83-60-89.dynamicip.rima-tde.net

Los 30 primeros de un total de 159 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 3498 34.19% - (Direct Request)
2 191 1.87% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
3 187 1.83% http://webcache.googleusercontent.com/search
4 100 0.98% http://mildmart.com/w23cpqitp.html
5 72 0.70% http://marianramentol.blogspot.com/2008_05_01_archive.html
6 59 0.58% http://sweeplinks.com/s75gy6qrbfl0.html
7 36 0.35% http://accident-auto-insurance-no.insurance-auto.net/
8 36 0.35% http://advice-column-for-dating.wisconsinsigns.com/
9 36 0.35% http://australian-flirt.genfireins.com/
10 36 0.35% http://dating-a-lawyer.unclaimed-asset.com/
11 36 0.35% http://free-online-dating-in-canada.templehillresort.com/
12 36 0.35% http://keeping-relationships-hot.v-cgw.com/
13 36 0.35% http://learning-dating-ettiquet.sloc10.com/
14 36 0.35% http://leonardo-dicaprio-dating-gossip.citywidefundinginc.com/
15 36 0.35% http://may-21-speed-dating-greenville.flowers-in.com/
16 36 0.35% http://personals-michigan.pointonesystems.com/
17 36 0.35% http://single-dating-ranching.witchhunteronline.com/
18 36 0.35% http://singles-ward-fhe.flowers-in.com/
19 36 0.35% http://slater-social-relationships-identity.andrelic.com/
20 36 0.35% http://starting-healthy-relationships.in3000.com/
21 36 0.35% http://titles-in-relationships.oemexcess.com/
22 36 0.35% http://top-adult-dating-sites.baslog.com/
23 36 0.35% http://wife-crazy-not-dating.provintech-intl.com/
24 36 0.35% http://winnipeg-singles-events-canada.parkeybros.com/
25 36 0.35% http://wolfgang-poemson-human-relationships.pointonesystems.com/
26 18 0.18% http://www.google.es/search
27 9 0.09% http://www.google.es/url
28 8 0.08% http://www.google.com.mx/imgres
29 6 0.06% http://www.google.es/imgres
30 4 0.04% http://www.google.cl/imgres

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1 50.00% fotos de ciguenas
2 1 50.00% xiii premio de pintura fermín santos

Los 15 primeros de un total de 122 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1877 18.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 872 8.52% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
3 730 7.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
4 684 6.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
5 604 5.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.3) G
6 502 4.91% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
7 449 4.39% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 358 3.50% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
9 313 3.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
10 298 2.91% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; en-US) Appl
11 226 2.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
12 221 2.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
13 205 2.00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/5
14 193 1.89% Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearc
15 152 1.49% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; H)

Accesos por país en Mayo 2010

Los 22 primeros de un total de 22 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 4730 46.23% 3172 48.88% 97935 52.03% Red
2 1609 15.73% 762 11.74% 24517 13.03% Comercial
3 1349 13.18% 1256 19.35% 21370 11.35% No resuelve/desconocido
4 1048 10.24% 247 3.81% 3172 1.69% Federacion Rusa
5 971 9.49% 864 13.31% 28535 15.16% España
6 193 1.89% 120 1.85% 6204 3.30% Latvia
7 100 0.98% 100 1.54% 2203 1.17% Argentina
8 96 0.94% 94 1.45% 1379 0.73% Italia
9 83 0.81% 72 1.11% 406 0.22% Organizaciones sin fines de lucro
10 19 0.19% 19 0.29% 991 0.53% México
11 12 0.12% 6 0.09% 303 0.16% Alemania
12 6 0.06% 4 0.06% 299 0.16% Irlanda
13 4 0.04% 2 0.03% 19 0.01% Seychelles
14 3 0.03% 3 0.05% 1 0.00% Finlandia
15 2 0.02% 2 0.03% 20 0.01% Chile
16 1 0.01% 1 0.02% 11 0.01% Bolivia
17 1 0.01% 1 0.02% 12 0.01% Colombia
18 1 0.01% 1 0.02% 65 0.03% República Dominicana
19 1 0.01% 1 0.02% 258 0.14% Guatemala
20 1 0.01% 1 0.02% 258 0.14% Portugal
21 1 0.01% 1 0.02% 8 0.00% Ucrania
22 1 0.01% 1 0.02% 258 0.14% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.01