Usage Statistics for beatrizdiazhorcajo.com

Período resumido: Enero 2010
Generado el 01-Feb-2010 04:07 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2010
Total Accesos 8588
Total Archivos 7311
Total Páginas 2286
Total Visitas 681
Total KBytes 186604
Total Clientes 434
Total URLs 310
Total Enlaces origen 172
Total Navegadores 127
. Media Max
Accesos por Hora 11 316
Accesos por Día 277 647
Archivos por Día 235 601
Páginas por Día 73 336
Visitas por Día 21 52
KBytes por Día 6019 20697
Accesos por código de respuesta
200 - OK 7311
206 - Contenido parcial 181
304 - No modificado 469
403 - Prohibido 2
404 - No se encuentra 625

Uso diario en Enero 2010

Estadísticas diarias de Enero 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 344 4.01% 320 4.38% 110 4.81% 16 2.35% 13 3.00% 11210 6.01%
2 222 2.59% 197 2.69% 63 2.76% 17 2.50% 19 4.38% 3808 2.04%
3 114 1.33% 99 1.35% 99 4.33% 16 2.35% 15 3.46% 223 0.12%
4 135 1.57% 101 1.38% 37 1.62% 20 2.94% 21 4.84% 2757 1.48%
5 192 2.24% 178 2.43% 13 0.57% 11 1.62% 15 3.46% 2769 1.48%
6 410 4.77% 378 5.17% 88 3.85% 22 3.23% 23 5.30% 18123 9.71%
7 51 0.59% 12 0.16% 26 1.14% 16 2.35% 13 3.00% 689 0.37%
8 38 0.44% 15 0.21% 18 0.79% 15 2.20% 16 3.69% 996 0.53%
9 229 2.67% 200 2.74% 32 1.40% 24 3.52% 19 4.38% 3972 2.13%
10 143 1.67% 107 1.46% 24 1.05% 16 2.35% 15 3.46% 2366 1.27%
11 228 2.65% 194 2.65% 30 1.31% 22 3.23% 18 4.15% 2868 1.54%
12 361 4.20% 157 2.15% 34 1.49% 20 2.94% 17 3.92% 3913 2.10%
13 218 2.54% 118 1.61% 21 0.92% 15 2.20% 15 3.46% 2309 1.24%
14 503 5.86% 469 6.41% 94 4.11% 19 2.79% 18 4.15% 7982 4.28%
15 136 1.58% 113 1.55% 29 1.27% 21 3.08% 22 5.07% 2498 1.34%
16 36 0.42% 17 0.23% 18 0.79% 15 2.20% 19 4.38% 606 0.32%
17 608 7.08% 531 7.26% 171 7.48% 19 2.79% 18 4.15% 20697 11.09%
18 162 1.89% 143 1.96% 63 2.76% 17 2.50% 15 3.46% 1928 1.03%
19 647 7.53% 479 6.55% 336 14.70% 23 3.38% 25 5.76% 14462 7.75%
20 383 4.46% 362 4.95% 68 2.97% 27 3.96% 30 6.91% 8024 4.30%
21 159 1.85% 139 1.90% 51 2.23% 21 3.08% 25 5.76% 2731 1.46%
22 416 4.84% 399 5.46% 64 2.80% 30 4.41% 32 7.37% 6838 3.66%
23 395 4.60% 347 4.75% 82 3.59% 32 4.70% 34 7.83% 9476 5.08%
24 165 1.92% 137 1.87% 51 2.23% 22 3.23% 24 5.53% 3057 1.64%
25 602 7.01% 564 7.71% 130 5.69% 30 4.41% 32 7.37% 10215 5.47%
26 636 7.41% 601 8.22% 210 9.19% 52 7.64% 42 9.68% 16941 9.08%
27 347 4.04% 318 4.35% 130 5.69% 38 5.58% 38 8.76% 5961 3.19%
28 199 2.32% 181 2.48% 70 3.06% 23 3.38% 26 5.99% 6468 3.47%
29 193 2.25% 164 2.24% 59 2.58% 32 4.70% 32 7.37% 2674 1.43%
30 286 3.33% 259 3.54% 54 2.36% 22 3.23% 22 5.07% 9482 5.08%
31 30 0.35% 12 0.16% 11 0.48% 9 1.32% 11 2.53% 562 0.30%

Uso por horas en Enero 2010

Estadísticas por hora de Enero 2010
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 19 618 7.20% 15 495 6.77% 1 56 2.45% 359 11117 5.96%
1 3 118 1.37% 3 93 1.27% 3 97 4.24% 25 765 0.41%
2 1 58 0.68% 1 33 0.45% 0 28 1.22% 56 1746 0.94%
3 2 88 1.02% 1 59 0.81% 2 64 2.80% 21 656 0.35%
4 2 76 0.88% 1 47 0.64% 1 52 2.27% 16 499 0.27%
5 10 314 3.66% 4 140 1.91% 9 290 12.69% 225 6976 3.74%
6 1 49 0.57% 0 25 0.34% 0 23 1.01% 9 282 0.15%
7 2 92 1.07% 1 61 0.83% 2 68 2.97% 29 889 0.48%
8 3 99 1.15% 2 71 0.97% 2 74 3.24% 22 690 0.37%
9 3 94 1.09% 1 55 0.75% 0 30 1.31% 55 1713 0.92%
10 17 544 6.33% 16 517 7.07% 4 130 5.69% 257 7978 4.28%
11 15 490 5.71% 14 449 6.14% 3 123 5.38% 386 11962 6.41%
12 10 315 3.67% 8 273 3.73% 3 95 4.16% 225 6964 3.73%
13 17 532 6.19% 10 332 4.54% 1 61 2.67% 310 9611 5.15%
14 11 358 4.17% 10 311 4.25% 5 157 6.87% 181 5626 3.01%
15 22 691 8.05% 21 661 9.04% 3 96 4.20% 684 21219 11.37%
16 21 666 7.76% 20 626 8.56% 5 159 6.96% 518 16049 8.60%
17 11 355 4.13% 10 333 4.55% 3 97 4.24% 410 12710 6.81%
18 16 513 5.97% 15 483 6.61% 0 29 1.27% 262 8136 4.36%
19 19 608 7.08% 18 564 7.71% 4 131 5.73% 397 12299 6.59%
20 7 245 2.85% 6 210 2.87% 2 72 3.15% 212 6565 3.52%
21 19 605 7.04% 18 563 7.70% 1 57 2.49% 415 12864 6.89%
22 20 625 7.28% 17 542 7.41% 4 150 6.56% 592 18367 9.84%
23 14 435 5.07% 11 368 5.03% 4 147 6.43% 352 10920 5.85%

Los 30 primeros de un total de 310 URLs
# Accesos KBytes URL
1 789 9.19% 6325 3.39% /
2 167 1.94% 417 0.22% /plesk-stat/webstat/usage_200812.html
3 111 1.29% 4453 2.39% /index2.htm
4 104 1.21% 213 0.11% /css/thw2.css
5 70 0.82% 149 0.08% /css/thw.css
6 69 0.80% 15409 8.26% /images/
7 69 0.80% 591 0.32% /js/thw.js
8 36 0.42% 3877 2.08% /plesk-stat/webstat/usage_201001.html
9 28 0.33% 284 0.15% /plesk-stat/webstat/
10 22 0.26% 99 0.05% /obras/ciguenas.htm
11 21 0.24% 80 0.04% /obras/ennuevayork.htm
12 19 0.22% 81 0.04% /obras/envespaparis.html
13 18 0.21% 80 0.04% /obras/madrid.htm
14 17 0.20% 75 0.04% /obras/barcelona.htm
15 17 0.20% 66 0.04% /obras/porlaciudad.html
16 16 0.19% 71 0.04% /obras/armonias.htm
17 16 0.19% 57 0.03% /obras/cerdos.html
18 16 0.19% 71 0.04% /obras/enparis.html
19 16 0.19% 61 0.03% /obras/gula.html
20 16 0.19% 70 0.04% /obras/jirafas.htm
21 15 0.17% 66 0.04% /obras/avestruces.htm
22 15 0.17% 66 0.04% /obras/caracoles.htm
23 15 0.17% 61 0.03% /obras/enmovimiento.htm
24 15 0.17% 66 0.04% /obras/fusiones.htm
25 15 0.17% 66 0.04% /obras/mariquitas.htm
26 15 0.17% 52 0.03% /obras/paseandoparis.html
27 15 0.17% 53 0.03% /obras/paseandotorrelodones.html
28 15 0.17% 61 0.03% /obras/porespana.htm
29 15 0.17% 62 0.03% /obras/sucesion2.htm
30 14 0.16% 48 0.03% /obras/entretazas.html

Los 10 primeros de un total de 310 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 69 0.80% 15409 8.26% /images/
2 789 9.19% 6325 3.39% /
3 111 1.29% 4453 2.39% /index2.htm
4 36 0.42% 3877 2.08% /plesk-stat/webstat/usage_201001.html
5 69 0.80% 591 0.32% /js/thw.js
6 7 0.08% 477 0.26% /plesk-stat/webstat/usage_200912.html
7 4 0.05% 460 0.25% /plesk-stat/webstat/usage_200711.html
8 167 1.94% 417 0.22% /plesk-stat/webstat/usage_200812.html
9 3 0.03% 369 0.20% /plesk-stat/webstat/usage_200906.html
10 3 0.03% 367 0.20% /plesk-stat/webstat/usage_200803.html

Los 10 primeros de un total de 95 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 789 9.19% 288 45.64% /
2 111 1.29% 44 6.97% /index2.htm
3 36 0.42% 30 4.75% /plesk-stat/webstat/usage_201001.html
4 69 0.80% 17 2.69% /images/
5 28 0.33% 14 2.22% /plesk-stat/webstat/
6 22 0.26% 11 1.74% /obras/ciguenas.htm
7 12 0.14% 9 1.43% /webstat/
8 21 0.24% 7 1.11% /obras/ennuevayork.htm
9 11 0.13% 6 0.95% /obras/menino.htm
10 14 0.16% 6 0.95% /obras/plazatorosmadrid.htm

Los 10 primeros de un total de 101 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 789 9.19% 227 36.15% /
2 111 1.29% 58 9.24% /index2.htm
3 36 0.42% 30 4.78% /plesk-stat/webstat/usage_201001.html
4 69 0.80% 28 4.46% /images/
5 22 0.26% 12 1.91% /obras/ciguenas.htm
6 28 0.33% 12 1.91% /plesk-stat/webstat/
7 12 0.14% 9 1.43% /webstat/
8 21 0.24% 8 1.27% /obras/ennuevayork.htm
9 15 0.17% 7 1.11% /obras/enmovimiento.htm
10 11 0.13% 6 0.96% /obras/menino.htm

Los 30 primeros de un total de 434 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 316 3.68% 316 4.32% 5025 2.69% 1 0.15% 56.red-80-58-205.staticip.rima-tde.net
2 231 2.69% 227 3.10% 11886 6.37% 1 0.15% 144.red-81-44-162.dynamicip.rima-tde.net
3 183 2.13% 11 0.15% 673 0.36% 1 0.15% 90.red-79-149-135.staticip.rima-tde.net
4 178 2.07% 178 2.43% 1958 1.05% 1 0.15% 195.77.128.4
5 177 2.06% 92 1.26% 1560 0.84% 1 0.15% 60.pool80-103-69.dynamic.orange.es
6 173 2.01% 173 2.37% 8502 4.56% 2 0.29% 45.red-83-43-21.dynamicip.rima-tde.net
7 173 2.01% 118 1.61% 5451 2.92% 1 0.15% 66.150.224.245
8 153 1.78% 79 1.08% 1045 0.56% 21 3.08% crawl-66-249-65-14.googlebot.com
9 152 1.77% 150 2.05% 8148 4.37% 1 0.15% 237.red-88-17-60.dynamicip.rima-tde.net
10 147 1.71% 144 1.97% 5595 3.00% 1 0.15% 92.187.222.87.dynamic.jazztel.es
11 142 1.65% 140 1.91% 6932 3.71% 2 0.29% 89.130.94.163
12 137 1.60% 134 1.83% 1516 0.81% 1 0.15% 124-45-20-190.adsl.terra.cl
13 133 1.55% 132 1.81% 6034 3.23% 1 0.15% 126.red-81-35-20.dynamicip.rima-tde.net
14 130 1.51% 130 1.78% 102 0.05% 4 0.59% 62-90-100-72.barak.net.il
15 128 1.49% 124 1.70% 5510 2.95% 2 0.29% 78.pool80-103-149.dynamic.orange.es
16 125 1.46% 125 1.71% 5276 2.83% 1 0.15% mms.elcorteingles.es
17 124 1.44% 123 1.68% 3796 2.03% 1 0.15% 55.red-79-146-49.dynamicip.rima-tde.net
18 118 1.37% 117 1.60% 6921 3.71% 1 0.15% 8.red-88-29-65.staticip.rima-tde.net
19 115 1.34% 113 1.55% 2694 1.44% 2 0.29% 9.red-83-56-133.dynamicip.rima-tde.net
20 114 1.33% 112 1.53% 4616 2.47% 1 0.15% 56.85-85-123.dynamic.clientes.euskaltel.es
21 112 1.30% 101 1.38% 1609 0.86% 8 1.17% 206.red-81-38-88.dynamicip.rima-tde.net
22 106 1.23% 105 1.44% 3201 1.72% 1 0.15% 62.87.37.72
23 104 1.21% 96 1.31% 1898 1.02% 1 0.15% 212-166-163-132.red-acceso.airtel.net
24 102 1.19% 100 1.37% 2507 1.34% 1 0.15% 92.56.98.107
25 101 1.18% 97 1.33% 1422 0.76% 1 0.15% 113.220.16.95.dynamic.jazztel.es
26 101 1.18% 99 1.35% 1416 0.76% 1 0.15% 60.red-83-49-94.dynamicip.rima-tde.net
27 100 1.16% 94 1.29% 1806 0.97% 1 0.15% 169.pool80-103-106.dynamic.orange.es
28 100 1.16% 98 1.34% 2403 1.29% 1 0.15% 62-87-61-208.red-acceso.airtel.net
29 99 1.15% 96 1.31% 1847 0.99% 1 0.15% 161.red-83-54-138.dynamicip.rima-tde.net
30 97 1.13% 96 1.31% 1769 0.95% 1 0.15% 201.pool85-48-245.static.orange.es

Los 10 primeros de un total de 434 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 231 2.69% 227 3.10% 11886 6.37% 1 0.15% 144.red-81-44-162.dynamicip.rima-tde.net
2 173 2.01% 173 2.37% 8502 4.56% 2 0.29% 45.red-83-43-21.dynamicip.rima-tde.net
3 152 1.77% 150 2.05% 8148 4.37% 1 0.15% 237.red-88-17-60.dynamicip.rima-tde.net
4 142 1.65% 140 1.91% 6932 3.71% 2 0.29% 89.130.94.163
5 118 1.37% 117 1.60% 6921 3.71% 1 0.15% 8.red-88-29-65.staticip.rima-tde.net
6 133 1.55% 132 1.81% 6034 3.23% 1 0.15% 126.red-81-35-20.dynamicip.rima-tde.net
7 147 1.71% 144 1.97% 5595 3.00% 1 0.15% 92.187.222.87.dynamic.jazztel.es
8 128 1.49% 124 1.70% 5510 2.95% 2 0.29% 78.pool80-103-149.dynamic.orange.es
9 173 2.01% 118 1.61% 5451 2.92% 1 0.15% 66.150.224.245
10 125 1.46% 125 1.71% 5276 2.83% 1 0.15% mms.elcorteingles.es

Los 30 primeros de un total de 172 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1637 19.06% - (Direct Request)
2 271 3.16% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
3 70 0.82% http://marianramentol.blogspot.com/2008_05_01_archive.html
4 54 0.63% http://www.google.es/search
5 36 0.42% http://amature-swinger-videos.thegreatestgirlintheworld.com/
6 36 0.42% http://eddie-izzard-nude.pornocabi.net/
7 36 0.42% http://fatty-fish.gonzoben.com/
8 36 0.42% http://free-pics-granny-sex.thekitchenbox.com/
9 36 0.42% http://fuck-parties.aquimontserrat.com/
10 36 0.42% http://janya-oso-latina.the-porn-star.com/
11 36 0.42% http://teen-post.sandra-uk.com/
12 36 0.42% http://teriyaki-boyz-tokyo-drift.sadisticeroticism.com/
13 35 0.41% http://all-porn.tropixxxvideos.com/
14 35 0.41% http://gay-rubber.quaddown.org/
15 35 0.41% http://kyla-cole.indian-porn-galleries.com/
16 35 0.41% http://toledo-models.pornocabi.net/
17 34 0.40% http://erotic-harry-potter-stories.rcbmarketing.net/
18 34 0.40% http://nv-doujin.racecushions.com/
19 34 0.40% http://teton-webcam.lightspeed-sorority-girls.com/
20 33 0.38% http://cock-swallowing.hancockparksfinest.com/
21 33 0.38% http://kiki-model.facial-skin-care-product.com/
22 31 0.36% http://hooters-calender.oregontrailne.com/
23 12 0.14% http://pornstars.name
24 7 0.08% http://pornstars.name/pornstar/russia
25 7 0.08% http://what-is-my-ip.biz
26 5 0.06% http://images.google.com/images
27 5 0.06% http://virb.com/potenzmittelrezeptfrei
28 4 0.05% http://2dir.net
29 4 0.05% http://2dir.org
30 4 0.05% http://2dir.us

Los 7 primeros de un total de 7 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 2 25.00% 7 mar-
2 1 12.50% beatriz diaz horcajo
3 1 12.50% cigueñas
4 1 12.50% cuadros de-
5 1 12.50% http://www.beatrizdiazhorcajo.com/
6 1 12.50% tusmurales index2
7 1 12.50% vacas

Los 15 primeros de un total de 127 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 813 9.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 783 9.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 692 8.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
4 628 7.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
5 449 5.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; es-ES; rv:1.9.1.7) G
6 403 4.69% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 332 3.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-AR; rv:1.9.1.7) G
8 321 3.74% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.17)
9 316 3.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; GTB6.3)
10 281 3.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
11 244 2.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.
12 234 2.72% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 213 2.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; es-ES; rv:1.9.0.17)
14 203 2.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.3; SL
15 185 2.15% Mozilla/5.0 (compatible; WebDataCentreBot/1.0; +http://WebDat

Accesos por país en Enero 2010

Los 30 primeros de un total de 41 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 3557 41.42% 3259 44.58% 88070 47.20% Red
2 1733 20.18% 1649 22.56% 38148 20.44% No resuelve/desconocido
3 1467 17.08% 899 12.30% 18498 9.91% Comercial
4 1083 12.61% 975 13.34% 29212 15.65% España
5 225 2.62% 224 3.06% 1762 0.94% Israel
6 141 1.64% 138 1.89% 1548 0.83% Chile
7 88 1.02% 87 1.19% 1316 0.71% Italia
8 80 0.93% 79 1.08% 2908 1.56% Argentina
9 46 0.54% 32 0.44% 355 0.19% Federacion Rusa
10 20 0.23% 20 0.27% 1814 0.97% México
11 18 0.21% 18 0.25% 147 0.08% República Eslovaca
12 17 0.20% 17 0.23% 138 0.07% Polonia
13 14 0.16% 14 0.19% 114 0.06% República Checa
14 13 0.15% 6 0.08% 251 0.13% Alemania
15 12 0.14% 12 0.16% 98 0.05% Dinamarca
16 8 0.09% 8 0.11% 122 0.07% Colombia
17 8 0.09% 8 0.11% 65 0.03% Holanda
18 6 0.07% 3 0.04% 28 0.02% Seychelles
19 5 0.06% 2 0.03% 20 0.01% Organizaciones sin fines de lucro
20 5 0.06% 5 0.07% 196 0.10% Brasil
21 5 0.06% 5 0.07% 41 0.02% India
22 4 0.05% 4 0.05% 33 0.02% Eslovenia
23 3 0.03% 2 0.03% 11 0.01% Educacion USA
24 3 0.03% 2 0.03% 255 0.14% Irlanda
25 3 0.03% 3 0.04% 24 0.01% Turquía
26 3 0.03% 0 0.00% 4 0.00% Venezuela
27 2 0.02% 2 0.03% 16 0.01% Canadá
28 2 0.02% 2 0.03% 16 0.01% Grecia
29 2 0.02% 2 0.03% 16 0.01% Hungría
30 2 0.02% 2 0.03% 16 0.01% Japón


Generated by Webalizer Version 2.01