Usage Statistics for beatrizdiazhorcajo.com

Período resumido: Octubre 2009
Generado el 01-Nov-2009 04:09 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2009
Total Accesos 12886
Total Archivos 10599
Total Páginas 2677
Total Visitas 521
Total KBytes 329623
Total Clientes 327
Total URLs 444
Total Enlaces origen 168
Total Navegadores 116
. Media Max
Accesos por Hora 17 876
Accesos por Día 415 1342
Archivos por Día 341 1272
Páginas por Día 86 498
Visitas por Día 16 29
KBytes por Día 10633 59615
Accesos por código de respuesta
200 - OK 10599
206 - Contenido parcial 246
304 - No modificado 1116
403 - Prohibido 6
404 - No se encuentra 919

Uso diario en Octubre 2009

Estadísticas diarias de Octubre 2009
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 123 0.95% 108 1.02% 13 0.49% 7 1.34% 13 3.98% 3197 0.97%
2 249 1.93% 211 1.99% 43 1.61% 16 3.07% 24 7.34% 7188 2.18%
3 457 3.55% 392 3.70% 258 9.64% 15 2.88% 21 6.42% 10768 3.27%
4 174 1.35% 154 1.45% 45 1.68% 20 3.84% 21 6.42% 5706 1.73%
5 1221 9.48% 572 5.40% 133 4.97% 19 3.65% 20 6.12% 24735 7.50%
6 289 2.24% 274 2.59% 57 2.13% 16 3.07% 18 5.50% 11798 3.58%
7 204 1.58% 182 1.72% 45 1.68% 19 3.65% 21 6.42% 6680 2.03%
8 307 2.38% 286 2.70% 46 1.72% 17 3.26% 18 5.50% 9355 2.84%
9 310 2.41% 256 2.42% 54 2.02% 15 2.88% 18 5.50% 10834 3.29%
10 151 1.17% 125 1.18% 23 0.86% 11 2.11% 12 3.67% 4289 1.30%
11 273 2.12% 179 1.69% 262 9.79% 15 2.88% 12 3.67% 7468 2.27%
12 146 1.13% 103 0.97% 15 0.56% 7 1.34% 7 2.14% 2203 0.67%
13 812 6.30% 682 6.43% 80 2.99% 19 3.65% 22 6.73% 16261 4.93%
14 443 3.44% 428 4.04% 20 0.75% 15 2.88% 20 6.12% 6767 2.05%
15 329 2.55% 308 2.91% 29 1.08% 15 2.88% 21 6.42% 6863 2.08%
16 1342 10.41% 1272 12.00% 119 4.45% 29 5.57% 26 7.95% 29338 8.90%
17 863 6.70% 557 5.26% 379 14.16% 19 3.65% 20 6.12% 22074 6.70%
18 124 0.96% 114 1.08% 28 1.05% 9 1.73% 11 3.36% 2083 0.63%
19 142 1.10% 127 1.20% 23 0.86% 18 3.45% 15 4.59% 2376 0.72%
20 323 2.51% 304 2.87% 41 1.53% 18 3.45% 21 6.42% 9298 2.82%
21 477 3.70% 457 4.31% 21 0.78% 20 3.84% 24 7.34% 7693 2.33%
22 627 4.87% 511 4.82% 83 3.10% 17 3.26% 16 4.89% 17164 5.21%
23 36 0.28% 26 0.25% 16 0.60% 14 2.69% 16 4.89% 1267 0.38%
24 287 2.23% 235 2.22% 83 3.10% 26 4.99% 20 6.12% 5053 1.53%
25 1137 8.82% 984 9.28% 498 18.60% 21 4.03% 25 7.65% 59615 18.09%
26 236 1.83% 216 2.04% 32 1.20% 24 4.61% 23 7.03% 4341 1.32%
27 374 2.90% 322 3.04% 112 4.18% 25 4.80% 18 5.50% 8447 2.56%
28 285 2.21% 271 2.56% 21 0.78% 16 3.07% 14 4.28% 4330 1.31%
29 666 5.17% 620 5.85% 58 2.17% 19 3.65% 20 6.12% 14426 4.38%
30 345 2.68% 206 1.94% 23 0.86% 13 2.50% 14 4.28% 4403 1.34%
31 134 1.04% 117 1.10% 17 0.64% 8 1.54% 13 3.98% 3603 1.09%

Uso por horas en Octubre 2009

Estadísticas por hora de Octubre 2009
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 13 423 3.28% 9 300 2.83% 1 35 1.31% 235 7278 2.21%
1 27 863 6.70% 19 611 5.76% 5 168 6.28% 757 23471 7.12%
2 2 73 0.57% 1 38 0.36% 0 25 0.93% 73 2270 0.69%
3 3 94 0.73% 2 74 0.70% 2 63 2.35% 85 2628 0.80%
4 3 113 0.88% 2 77 0.73% 1 42 1.57% 100 3109 0.94%
5 8 269 2.09% 5 167 1.58% 7 230 8.59% 235 7294 2.21%
6 8 253 1.96% 6 208 1.96% 7 235 8.78% 232 7199 2.18%
7 7 227 1.76% 6 201 1.90% 0 30 1.12% 114 3530 1.07%
8 20 630 4.89% 18 576 5.43% 1 58 2.17% 328 10166 3.08%
9 18 558 4.33% 10 334 3.15% 3 107 4.00% 547 16950 5.14%
10 24 748 5.80% 21 674 6.36% 4 135 5.04% 677 20981 6.37%
11 16 519 4.03% 14 463 4.37% 2 84 3.14% 430 13317 4.04%
12 29 924 7.17% 24 767 7.24% 3 114 4.26% 777 24072 7.30%
13 29 899 6.98% 25 794 7.49% 8 266 9.94% 596 18471 5.60%
14 52 1629 12.64% 46 1427 13.46% 15 473 17.67% 1851 57376 17.41%
15 1 41 0.32% 0 28 0.26% 0 20 0.75% 53 1628 0.49%
16 12 387 3.00% 11 343 3.24% 1 44 1.64% 376 11643 3.53%
17 10 321 2.49% 9 289 2.73% 1 32 1.20% 187 5812 1.76%
18 30 933 7.24% 28 875 8.26% 2 69 2.58% 650 20147 6.11%
19 14 459 3.56% 13 424 4.00% 1 49 1.83% 415 12859 3.90%
20 23 718 5.57% 19 616 5.81% 3 103 3.85% 752 23312 7.07%
21 35 1092 8.47% 22 702 6.62% 4 148 5.53% 678 21022 6.38%
22 11 371 2.88% 9 306 2.89% 1 36 1.34% 254 7885 2.39%
23 11 342 2.65% 9 305 2.88% 3 111 4.15% 232 7202 2.18%

Los 30 primeros de un total de 444 URLs
# Accesos KBytes URL
1 176 1.37% 1315 0.40% /
2 117 0.91% 4991 1.51% /index2.htm
3 111 0.86% 139 0.04% /css/thw2.css
4 104 0.81% 210 0.06% /css/thw.css
5 103 0.80% 846 0.26% /js/thw.js
6 98 0.76% 22587 6.85% /images/
7 50 0.39% 5213 1.58% /plesk-stat/webstat/usage_200910.html
8 36 0.28% 160 0.05% /obras/armonias.htm
9 33 0.26% 145 0.04% /obras/jirafas.htm
10 31 0.24% 136 0.04% /obras/avestruces.htm
11 31 0.24% 127 0.04% /obras/barcelona.htm
12 31 0.24% 136 0.04% /obras/corredoras.htm
13 31 0.24% 136 0.04% /obras/ennuevayork.htm
14 30 0.23% 131 0.04% /obras/elefantes.htm
15 29 0.23% 131 0.04% /obras/animalia.htm
16 29 0.23% 127 0.04% /obras/enmovimiento.htm
17 29 0.23% 128 0.04% /obras/plazatorosmadrid.htm
18 29 0.23% 137 0.04% /obras/sucesion2.htm
19 28 0.22% 122 0.04% /obras/caracoles.htm
20 28 0.22% 127 0.04% /obras/escalera.htm
21 28 0.22% 127 0.04% /obras/pinguinos.htm
22 28 0.22% 118 0.04% /obras/plazatorosmadrid2.html
23 27 0.21% 118 0.04% /obras/ciguenas.htm
24 27 0.21% 113 0.03% /obras/dialogos.htm
25 27 0.21% 118 0.04% /obras/enarnhem.htm
26 27 0.21% 117 0.04% /obras/ovejas.htm
27 27 0.21% 122 0.04% /obras/porholanda.htm
28 27 0.21% 122 0.04% /obras/vacas.htm
29 26 0.20% 118 0.04% /obras/ovejas2.htm
30 26 0.20% 118 0.04% /obras/paseandobarcelona.htm

Los 10 primeros de un total de 444 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 98 0.76% 22587 6.85% /images/
2 50 0.39% 5213 1.58% /plesk-stat/webstat/usage_200910.html
3 117 0.91% 4991 1.51% /index2.htm
4 176 1.37% 1315 0.40% /
5 9 0.07% 942 0.29% /plesk-stat/webstat/usage_200709.html
6 8 0.06% 860 0.26% /plesk-stat/webstat/usage_200908.html
7 7 0.05% 857 0.26% /plesk-stat/webstat/usage_200909.html
8 103 0.80% 846 0.26% /js/thw.js
9 7 0.05% 833 0.25% /plesk-stat/webstat/usage_200811.html
10 7 0.05% 805 0.24% /plesk-stat/webstat/usage_200711.html

Los 10 primeros de un total de 108 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 176 1.37% 132 27.62% /
2 117 0.91% 48 10.04% /index2.htm
3 98 0.76% 29 6.07% /images/
4 50 0.39% 28 5.86% /plesk-stat/webstat/usage_200910.html
5 25 0.19% 19 3.97% /plesk-stat/webstat/
6 33 0.26% 9 1.88% /obras/jirafas.htm
7 22 0.17% 7 1.46% /obras/menino.htm
8 29 0.23% 6 1.26% /obras/sucesion2.htm
9 12 0.09% 5 1.05% /obras/cd2.htm
10 16 0.12% 5 1.05% /obras/menino3.htm

Los 10 primeros de un total de 108 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 176 1.37% 67 14.11% /
2 117 0.91% 66 13.89% /index2.htm
3 50 0.39% 45 9.47% /plesk-stat/webstat/usage_200910.html
4 98 0.76% 32 6.74% /images/
5 33 0.26% 10 2.11% /obras/jirafas.htm
6 27 0.21% 10 2.11% /obras/vacas.htm
7 29 0.23% 8 1.68% /obras/sucesion2.htm
8 22 0.17% 7 1.47% /obras/menino.htm
9 28 0.22% 6 1.26% /obras/plazatorosmadrid2.html
10 12 0.09% 5 1.05% /obras/cd2.htm

Los 30 primeros de un total de 327 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1225 9.51% 1224 11.55% 20344 6.17% 14 2.69% 82.158.40.254.dyn.user.ono.com
2 954 7.40% 903 8.52% 22276 6.76% 20 3.84% 25.red-213-98-249.dynamicip.rima-tde.net
3 871 6.76% 778 7.34% 45600 13.83% 1 0.19% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
4 588 4.56% 588 5.55% 7350 2.23% 7 1.34% 213.37.35.166.dyn.user.ono.com
5 543 4.21% 182 1.72% 8221 2.49% 1 0.19% 7.red-88-25-81.staticip.rima-tde.net
6 395 3.07% 186 1.75% 12418 3.77% 1 0.19% 88-82-198-78.cablesur.es
7 345 2.68% 298 2.81% 4211 1.28% 37 7.10% crawl-66-249-71-218.googlebot.com
8 319 2.48% 319 3.01% 4877 1.48% 3 0.58% 195.77.128.4
9 243 1.89% 82 0.77% 1285 0.39% 2 0.38% 142.red-88-7-9.staticip.rima-tde.net
10 238 1.85% 199 1.88% 6203 1.88% 1 0.19% 38.100.8.50
11 222 1.72% 220 2.08% 11380 3.45% 1 0.19% 80.174.87.193.dyn.user.ono.com
12 196 1.52% 118 1.11% 5535 1.68% 1 0.19% 66.150.224.245
13 193 1.50% 120 1.13% 5564 1.69% 1 0.19% 42.b1.85ae.static.theplanet.com
14 188 1.46% 187 1.76% 3029 0.92% 1 0.19% 18.red-213-98-51.staticip.rima-tde.net
15 184 1.43% 180 1.70% 7760 2.35% 1 0.19% 135.140.165.83.dynamic.mundo-r.com
16 184 1.43% 178 1.68% 6804 2.06% 1 0.19% 231.red-79-146-43.dynamicip.rima-tde.net
17 175 1.36% 145 1.37% 6775 2.06% 1 0.19% 77-108-193-190.cab.prima.net.ar
18 171 1.33% 86 0.81% 6413 1.95% 2 0.38% 193.144.127.250
19 165 1.28% 164 1.55% 9866 2.99% 1 0.19% 213-4-112-058.rad.tsai.es
20 137 1.06% 119 1.12% 4638 1.41% 1 0.19% 251.red-88-0-247.dynamicip.rima-tde.net
21 129 1.00% 127 1.20% 3533 1.07% 1 0.19% 129.red-81-33-190.dynamicip.rima-tde.net
22 128 0.99% 102 0.96% 2460 0.75% 1 0.19% 130.red-83-59-4.dynamicip.rima-tde.net
23 125 0.97% 124 1.17% 5253 1.59% 1 0.19% cm-81-9-133-208.telecable.es
24 124 0.96% 123 1.16% 4029 1.22% 1 0.19% 149.pool85-54-50.dynamic.orange.es
25 118 0.92% 114 1.08% 3674 1.11% 1 0.19% 129.red-79-153-77.dynamicip.rima-tde.net
26 111 0.86% 110 1.04% 3120 0.95% 1 0.19% 239.red-83-49-115.dynamicip.rima-tde.net
27 109 0.85% 108 1.02% 2778 0.84% 1 0.19% 185.red-88-7-81.staticip.rima-tde.net
28 109 0.85% 107 1.01% 3801 1.15% 1 0.19% 90.red-81-37-26.dynamicip.rima-tde.net
29 108 0.84% 107 1.01% 3329 1.01% 1 0.19% 132.red-83-54-88.dynamicip.rima-tde.net
30 108 0.84% 105 0.99% 2505 0.76% 1 0.19% 85.219.25.107.dyn.user.ono.com

Los 10 primeros de un total de 327 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 871 6.76% 778 7.34% 45600 13.83% 1 0.19% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
2 954 7.40% 903 8.52% 22276 6.76% 20 3.84% 25.red-213-98-249.dynamicip.rima-tde.net
3 1225 9.51% 1224 11.55% 20344 6.17% 14 2.69% 82.158.40.254.dyn.user.ono.com
4 395 3.07% 186 1.75% 12418 3.77% 1 0.19% 88-82-198-78.cablesur.es
5 222 1.72% 220 2.08% 11380 3.45% 1 0.19% 80.174.87.193.dyn.user.ono.com
6 165 1.28% 164 1.55% 9866 2.99% 1 0.19% 213-4-112-058.rad.tsai.es
7 543 4.21% 182 1.72% 8221 2.49% 1 0.19% 7.red-88-25-81.staticip.rima-tde.net
8 184 1.43% 180 1.70% 7760 2.35% 1 0.19% 135.140.165.83.dynamic.mundo-r.com
9 588 4.56% 588 5.55% 7350 2.23% 7 1.34% 213.37.35.166.dyn.user.ono.com
10 184 1.43% 178 1.68% 6804 2.06% 1 0.19% 231.red-79-146-43.dynamicip.rima-tde.net

Los 30 primeros de un total de 168 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2637 20.46% - (Direct Request)
2 112 0.87% http://marianramentol.blogspot.com/2008_05_01_archive.html
3 81 0.63% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
4 26 0.20% http://www.google.es/search
5 14 0.11% http://images.google.es/imgres
6 9 0.07% http://pornstars.name/pornstar
7 4 0.03% http://209.85.229.132/search
8 4 0.03% http://images.google.com.pe/imgres
9 3 0.02% http://images.google.com/images
10 3 0.02% http://majestic12.co.uk/bot.php
11 3 0.02% http://whois.domaintools.com/beatrizdiazhorcajo.com
12 3 0.02% http://www.top10000.info/yohanesadismk3tegalblogspotcom
13 2 0.02% http://by135w.bay135.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
14 2 0.02% http://es.yhs.search.yahoo.com/avg/search
15 2 0.02% http://images.google.com.co/imgres
16 2 0.02% http://www.bing.com/images/search
17 2 0.02% http://www.facebook.com/home.php
18 2 0.02% http://www.google.com/search
19 2 0.02% http://www.google.es/url
20 2 0.02% http://www.kathrinpeters.com/Dibujo/Dibujantes/BeatrizDiaz/index.htm
21 1 0.01% http://es.search.yahoo.com/search
22 1 0.01% http://images.google.co.cr/imgres
23 1 0.01% http://images.google.com.ec/imgres
24 1 0.01% http://images.google.com.mx/images
25 1 0.01% http://images.google.com.mx/imgres
26 1 0.01% http://images.google.com/imgres
27 1 0.01% http://linkgotes.blogspot.com/2009/08/beatriz-diaz-horcajo.html
28 1 0.01% http://sn115w.snt115.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
29 1 0.01% http://webmail.setespaidart.com/sqwebmail/src/read_body.php
30 1 0.01% http://www.artelista.com/biografia/7070034131691112-BEATRIZ-DIAZ-HORCAJO.html

Los 5 primeros de un total de 5 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 2 25.00% beatriz diaz horcajo
2 2 25.00% beatriz diaz orcajo
3 2 25.00% www.beatrizdiazhorcajo.com
4 1 12.50% beatrizd-
5 1 12.50% ovejas-

Los 15 primeros de un total de 116 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1813 14.07% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10_4_11; es) AppleWeb
2 1248 9.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 1029 7.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; es-ES; rv:1.9.1.3) G
4 604 4.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.1.3) G
5 583 4.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6;
6 547 4.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 461 3.58% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 433 3.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET
9 388 3.01% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.14)
10 372 2.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 333 2.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
12 291 2.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; (R1 1.1);
13 273 2.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/5
14 242 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
15 238 1.85% panscient.com

Accesos por país en Octubre 2009

Los 23 primeros de un total de 23 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 5938 46.08% 5082 47.95% 152363 46.22% Red
2 3591 27.87% 3143 29.65% 77769 23.59% Comercial
3 1465 11.37% 1218 11.49% 40935 12.42% No resuelve/desconocido
4 1274 9.89% 967 9.12% 38273 11.61% España
5 348 2.70% 218 2.06% 10651 3.23% Argentina
6 91 0.71% 88 0.83% 1791 0.54% Italia
7 60 0.47% 24 0.23% 815 0.25% Alemania
8 35 0.27% 35 0.33% 4371 1.33% México
9 23 0.18% 23 0.22% 710 0.22% Colombia
10 21 0.16% 15 0.14% 129 0.04% Federacion Rusa
11 9 0.07% 9 0.08% 130 0.04% Brasil
12 6 0.05% 3 0.03% 28 0.01% Seychelles
13 4 0.03% 3 0.03% 66 0.02% Australia
14 4 0.03% 3 0.03% 260 0.08% Irlanda
15 3 0.02% 3 0.03% 38 0.01% Guatemala
16 3 0.02% 0 0.00% 4 0.00% Japón
17 2 0.02% 2 0.02% 42 0.01% Arpanet
18 2 0.02% 2 0.02% 269 0.08% Chile
19 2 0.02% 2 0.02% 128 0.04% Moldavia
20 2 0.02% 2 0.02% 145 0.04% Suecia
21 1 0.01% 1 0.01% 258 0.08% Costa Rica
22 1 0.01% 1 0.01% 190 0.06% Paraguay
23 1 0.01% 1 0.01% 258 0.08% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.01